トップページ /
攻略チャート /
19
第19章 死者の門 ◆
シナリオパート ◆
死者の門 ◆
| 勝利条件 | バルバを倒せ |
|---|
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
|---|
| 味方 | ロラン+5人 |
|---|
敵情報
| LV | 名称 | 数 | HP |
| 27 | バルバ(ビーストキング) | 1 | 1800 |
| 27 | ハウルデーモン | 1 | 743 |
| 26 | ハウルデーモン | 1 | 719 |
| 25 | ハウルデーモン | 2 | 631 |
| 24 | ハウルデーモン | 2 | 609 |
攻略・解説
死者の門 ◆
| 勝利条件 | 敵をすべて倒せ |
|---|
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
|---|
| 味方 | ロラン+5人 |
|---|
敵情報
| LV | 名称 | 数 | HP |
| 25 | ハウルフラッグ | 1 | 757 |
| 24 | ゴブリン | 2 | 669 |
| 23 | ゴブリン | 1 | 644 |
| 23 | ハウルフラッグ | 1 | 703 |
| 23 | カニ | 1 | 410 |
| 22 | カニ | 4 | 394 |
敵増援1
| LV | 名称 | 数 | HP |
| 24 | カニ | 1 | 426 |
| 23 | カニ | 1 | 410 |
| 22 | カニ | 1 | 394 |
敵増援2
攻略・解説
敵が5体以下になると敵増援1が出現。
また、ロランが2回行動した時に、敵が8体以下だと敵増援2が出現。倒すとドライブオール。
戦闘後から25章開始までギルドが使用できなくなる。
アフターブレイク ◆
| キャラ | ベストブレイク |
| ラッシュ | 助けてほしい⇒弱くなんかない |
| アルティ | ボク達が付いてる⇒笑い飛ばす |
| ディア | 考えたって答えは出ない⇒みんなディア様が大好き |
シナリオパート ◆
トップページ /
攻略チャート /
19