トップページ /
温泉イベント /
カメレオン温泉
カメレオン温泉 ◆
| 場所 |
・カルサード地方⇒ヘミール幽水遺跡⇒情報収集 ・カルサード地方⇒アルズケイブ⇒カメレオン温泉 |
健康温泉 ◆
敵情報
| LV | 名称 | 数 | HP |
| 56 | キコピン | 3 | 3514 |
| 55 | キコピン | 1 | 3466 |
| 55 | フコピン | 2 | 1507 |
| 56 | フコピン | 1 | 1528 |
攻略・解説
健康温泉 ◆
敵情報
| LV | 名称 | 数 | HP |
| 57 | ヒコピン | 1 | 1549 |
| 57 | ヤコピン | 1 | 1239 |
| 56 | ヒコピン | 2 | 1528 |
| 56 | ヤコピン | 1 | 1222 |
| 55 | ヤコピン | 1 | 1205 |
| 55 | ヒコピン | 1 | 1507 |
攻略・解説
シナリオパート ◆
硫黄温泉 ◆
敵情報
| LV | 名称 | 数 | HP |
| 57 | ニコピン | 2 | 1239 |
| 57 | ミコピン | 1 | 1703 |
| 56 | キコピン | 1 | 3514 |
| 55 | キコピン | 2 | 3466 |
| 55 | ミコピン | 1 | 1657 |
敵増援
攻略・解説
敵が3体以下になると敵増援が出現。
硫黄温泉 ◆
敵情報
| LV | 名称 | 数 | HP |
| 57 | はぐれコピン | 1 | 619 |
| 54 | フコピン | 1 | 1482 |
| 53 | フコピン | 4 | 1454 |
敵増援
| LV | 名称 | 数 | HP |
| 56 | フコピン | 1 | 1528 |
| 55 | はぐれコピン | 1 | 602 |
攻略・解説
敵が1体になると敵増援が出現。
シナリオパート ◆
天然洞温泉 ◆
| 勝利条件 | ヴァネッサを倒せ |
|---|
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
|---|
| 味方 | 6人 |
|---|
敵情報
| LV | 名称 | 数 | HP |
| 56 | ヴァネッサ(紅蓮の魔女) | 1 | 5348 |
| 56 | ヤコピン | 1 | 1222 |
| 56 | ミコピン | 1 | 1680 |
| 56 | ヒコピン | 1 | 1528 |
| 55 | ヤコピン | 2 | 1205 |
| 55 | ミコピン | 1 | 1657 |
| 55 | ヒコピン | 1 | 1507 |
攻略・解説
シナリオパート ◆
トップページ /
温泉イベント /
カメレオン温泉