トップページ /
カレン
カレン ◆
解説
AO、攻撃力が高い、アーツの威力は全体的に低め。
移動距離が短いので殆ど飛翔弾で戦うことになる。
使いやすい技が多いのでLV上げもそんなに苦ではない。
アーツ
| LV | 名称 | MP | 効果 | 距離 | 依存 | 倍率 | 命中率補正 |
| − | 基本攻撃 | 0 | 銃で相手を撃ち抜く | 5(直線状) | ATK | 2.0 | 0% |
| − | 鉄甲弾 | 12 | ドンキー製の特殊弾を使った強力な攻撃 | 5(直線状) | ATK | 2.6 | 0% |
| − | 麻酔弾 | 10 | ドンキー製の特殊弾で時々麻痺させる攻撃 | 5(直線状) | ATK | 2.0 | 0% |
| − | ピアーススナイプ | 15 | 相手が一直線に並んだ瞬間を狙う貫通攻撃 | 5(直線状) | ATK | 2.0 | 0% |
| − | ラビアンローズ | 24 | 特殊弾で弾道が補正される必中の強力な攻撃 | 5(直線状) | ATK | 2.6 | +100% |
| 28 | 飛翔弾 | 16 | 炸薬を調節した特殊弾で遠距離まで届く攻撃 | 7 | ATK | 2.3 | 0% |
フラッシュドライブ
| LV | 名称 | MP | DP | 効果 | 距離 | 条件 |
| 1 | ラスティローズ | 0 | 1 | その美しい舞弾は、敵を極楽へ導く | 5(直線状) | − |
| 2 | 2 | LV28 |
| 3 | 3 | LV29 |
トップページ /
カレン